Биохимический анализ крови
Биохимический анализ крови является (БАК) важной и информативной процедурой для диагностики заболеваний у наших питомцев, будь то коты, кошки или собаки. Этот анализ позволяет получить ценную информацию о состоянии организма животного, включая функционирование его органов и систем.
Благодаря биохимическому анализу крови мы можем определить уровень различных химических компонентов, таких как глюкоза, белок, электролиты и ферменты. Знание этих параметров помогает ветеринарным врачам в дальнейшей диагностике, выборе лечения и мониторинге эффективности проводимой терапии. Необходимость БАК становится особенно актуальной при подозрении на серьезные заболевания, также он может использоваться для контроля показателей здоровых животных в рамках профилактических обследований. В любом случае этот метод является надежным инструментом для оценки состояния здоровья домашних питомцев.
Биохимический анализ крови животным в Минске: услуги и цены
Наименование услуг | Стоимость |
---|---|
Биохимический анализ «Расширенный» профиль | 37,00 руб. |
Биохимический анализ «Сокращенный» профиль | 20,00 руб. |
Биохимический анализ «Стандартный» профиль | 27,00 руб. |
Биохимический анализ Ca | 3,70 руб. |
Биохимический анализ Fe | 5,60 руб. |
Биохимический анализ Mg | 4,80 руб. |
Биохимический анализ Аланинаминотрансфераза | 5,20 руб. |
Биохимический анализ Альбумин | 4,90 руб. |
Биохимический анализ Амилаза-а | 7,20 руб. |
Биохимический анализ Аммиак(NH3) (Fujifilm) | 22,30 руб. |
Биохимический анализ Аспартатаминотрансфераза | 5,40 руб. |
Биохимический анализ Белок общий | 4,85 руб. |
Биохимический анализ Билирубин общий | 5,50 руб. |
Биохимический анализ Билирубин прямой | 5,40 руб. |
Биохимический анализ Гамма-глутамилтрансфераза | 5,70 руб. |
Биохимический анализ Глюкоза | 4,80 руб. |
Биохимический анализ Креатинин | 6,40 руб. |
Биохимический анализ Креатинкиназа | 5,90 руб. |
Биохимический анализ Мочевина | 6,20 руб. |
Биохимический анализ Триглицериды | 4,90 руб. |
Биохимический анализ Холестерин | 5,10 руб. |
Биохимический анализ Щелочная фосфатаза | 5,50 руб. |
Биохимический анализ крови Seamaty Диагностика почек 8 | 55,00 руб. |
Биохимический анализ крови Seamaty Комплексная диагностика 16 | 58,00 руб. |
Биохимический анализ крови Seamaty Предоперационная диагностика 10 | 55,00 руб. |
Биохимический анализ крови Seamaty Расширенная диагностика 24 | 65,00 руб. |
Биохимический анализ крови Seamaty Электролиты плюс ГК | 54,00 руб. |
Биохимический анализ крови Профиль (Fujifilm) | 68,30 руб. |
Биохимический анализ «Электролиты: K, Na, Cl» (Fujifilm) | 14,50 руб. |
Биохимический анализ Аланинаминотрансфераза (Fujifilm) | 12,45 руб. |
Биохимический анализ Альбумин (Fujifilm) | 9,30 руб. |
Биохимический анализ Аспартатаминотрансфераза (Fujifilm) | 12,45 руб. |
Биохимический анализ Креатинин (Fujifilm) | 10,30 руб. |
Биохимический анализ Мочевина (Fujifilm) | 9,30 руб. |
Биохимический анализ Р | 5,80 руб. |
Телефоны Ветеринарных центров в Минске:
Ветеринарная клиника в Минске / Перечень всех оказываемых услуг и цены
Данный анализ крови является важным инструментом для диагностики заболеваний у животных. Например, повышенный уровень глюкозы может свидетельствовать о диабете или стрессе, а повышенная активность ферментов печени может указывать на различные заболевания печени. Благодаря такому анализу можно оперативно выявить возможные проблемы и начать лечение раньше, что способствует более успешному и эффективному восстановлению здоровья животного.
Преимущество заключается в его точности и способности выявить даже малейшие изменения в организме животного.
Ветеринарный центр доктора Базылевского А.А.
Мы лечим по-настоящему!
Онлайн-форма записи животного на биохимический анализ крови
Филиал «Минск-Серебрянка»
г. Минск, ул. Якубова 2/2
Режим работы: с 09:00 до 21:00 (без обеда и выходных)
Филиал «Минск 24/7»
г. Минск, ул. Железнодорожная 31к1
Режим работы: круглосуточно
Филиал «Минск-Мельникайте» (ВетПрофи)
г. Минск, ул. Мельникайте, 8А
Режим работы: с 09:00 до 21:00 (без обеда и выходных)